이 날 울산에서 거래된 아파트 50건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
번영로센트리지 | 85.0㎡ | 506 | 중구 | 복산동 | 2층 | 7억9,300만 |
번영로센트리지 | 85.0㎡ |
| 중구 | 복산동 | 9층 | 7억9,000만 |
번영로서한이다음1단지 | 84.6㎡ |
| 중구 | 복산동 | 7층 | 5억9,700만 |
번영로센트리지 | 59.9㎡ | 402 | 중구 | 복산동 | 10층 | 5억9,000만 |
남외푸르지오1차 | 101.6㎡ | 108 | 중구 | 남외동 | 1층 | 5억1,000만 |
남외푸르지오1차 | 84.8㎡ | 103 | 중구 | 남외동 | 2층 | 4억7,500만 |
번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 59.9㎡ |
| 중구 | 복산동 | 4층 | 4억3,500만 |
우정코아루웰메이드 | 85.0㎡ | 101동 | 중구 | 우정동 | 27층 | 4억1,800만 |
우정혁신엘에이치2단지 | 60.0㎡ | 205 | 중구 | 태화동 | 20층 | 4억200만 |
데시앙 | 31.8㎡ | 1 | 중구 | 성안동 | 8층 | 9,000만 |
다운 | 40.0㎡ | 202 | 중구 | 다운동 | 3층 | 8,500만 |
강변센트럴하이츠
신정동
평균 거래가
7억 4,500만