이 날 울산에서 거래된 아파트 47건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산지웰시티자이1단지 | 85.0㎡ | - | 동구 | 서부동 | 30층 | 6억 |
울산지웰시티자이1단지 | 85.0㎡ | - | 동구 | 서부동 | 4층 | 5억7,000만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 101.9㎡ | - | 동구 | 화정동 | 18층 | 5억1,000만 |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | - | 동구 | 전하동 | 30층 | 4억6,000만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 68.9㎡ | - | 동구 | 화정동 | 30층 | 3억4,700만 |
대경넥스빌 | 114.8㎡ | - | 동구 | 전하동 | 19층 | 3억4,000만 |
문현아이파크 | 84.8㎡ | - | 동구 | 방어동 | 12층 | 2억8,200만 |
전하동현대홈타운 | 76.2㎡ | 101 | 동구 | 전하동 | 23층 | 1억9,500만 |
현대3 | 59.5㎡ | 2 | 동구 | 전하동 | 3층 | 1억7,000만 |
현대패밀리명덕 | 59.8㎡ | - | 동구 | 서부동 | 2층 | 1억5,000만 |
신정동
평균 거래가
9억 3,600만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 벽산늘푸른 | 연암동 | 3건 | 2억 1,333만 |
2 | 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 2건 | 5억 8,500만 |
3 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 4억 2,850만 |
4 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 1건 | 10억 5,800만 |
5 | 문수로대공원에일린의뜰 | 신정동 | 1건 | 9억 3,600만 |