이 날 울산에서 거래된 아파트 55건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.9㎡ | - | 북구 | 화봉동 | 23층 | 5억9,000만 |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.6㎡ | - | 북구 | 화봉동 | 6층 | 5억3,500만 |
화봉쌍용예가 | 85.0㎡ | - | 북구 | 화봉동 | 1층 | 4억5,500만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | - | 북구 | 매곡동 | 7층 | 3억8,500만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ | - | 북구 | 중산동 | 20층 | 3억6,800만 |
효문코오롱하늘채 | 72.0㎡ | - | 북구 | 효문동 | 11층 | 3억5,200만 |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 73.5㎡ | - | 북구 | 중산동 | 23층 | 3억3,000만 |
쌍용아진그린4 | 60.0㎡ | 412 | 북구 | 천곡동 | 10층 | 1억5,000만 |
무지개2차 | 59.9㎡ | - | 북구 | 신천동 | 7층 | 1억3,500만 |
현대글로리아 | 85.0㎡ | 102 | 북구 | 중산동 | 9층 | 1억2,000만 |
더샵번영센트로
야음동
평균 거래가
7억 9,300만