이 날 울산에서 거래된 아파트 104건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
4건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 114.7㎡ | - | 남구 | 신정동 | 15층 | 13억3,000만 |
문수로2차IPARK1단지 | 114.7㎡ | - | 남구 | 신정동 | 15층 | 13억3,000만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | - | 남구 | 야음동 | 26층 | 8억4,000만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | - | 남구 | 야음동 | 26층 | 8억4,000만 |
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 10층 | 8억2,800만 |
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 10층 | 8억2,800만 |
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 20층 | 8억1,500만 |
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 20층 | 8억1,500만 |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | - | 남구 | 야음동 | 23층 | 7억1,200만 |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 104동 | 남구 | 야음동 | 23층 | 7억1,200만 |
더샵번영센트로 | 76.0㎡ | - | 남구 | 야음동 | 4층 | 7억800만 |
더샵번영센트로 | 76.0㎡ | - | 남구 | 야음동 | 4층 | 7억800만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | - | 남구 | 야음동 | 27층 | 6억8,000만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | - | 남구 | 야음동 | 27층 | 6억8,000만 |
번영로센트리지5단지 | 60.0㎡ | - | 중구 | 복산동 | 8층 | 6억6,000만 |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | - | 남구 | 야음동 | 20층 | 6억5,200만 |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | - | 남구 | 야음동 | 20층 | 6억5,200만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | - | 북구 | 송정동 | 5층 | 5억9,800만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | - | 북구 | 송정동 | 5층 | 5억9,800만 |
대공원코아루파크베르 | 83.4㎡ | - | 남구 | 신정동 | 16층 | 5억9,500만 |
매곡동
평균 거래가
4억 650만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 달동주공1단지 | 달동 | 6건 | 2억 1,000만 |
2 | 울산유곡푸르지오 | 유곡동 | 4건 | 8억 2,150만 |
3 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 4건 | 5억 150만 |
4 | 대공원호반베르디움 | 두왕동 | 4건 | 4억 6,350만 |
5 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 4건 | 4억 650만 |