이 날 울산에서 거래된 아파트 103건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 114.7㎡ | 15층 | 13억3,000만 | |
문수로2차IPARK1단지 | 114.7㎡ | 15층 | 13억3,000만 | |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 26층 | 8억4,000만 | |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 26층 | 8억4,000만 | |
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | 10층 | 8억2,800만 | |
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | 10층 | 8억2,800만 | |
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | 20층 | 8억1,500만 | |
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | 20층 | 8억1,500만 | |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 23층 | 7억1,200만 | |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 23층 | 7억1,200만 | |
더샵번영센트로 | 76.0㎡ | 4층 | 7억800만 | |
더샵번영센트로 | 76.0㎡ | 4층 | 7억800만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 27층 | 6억8,000만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 27층 | 6억8,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 20층 | 6억5,200만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 20층 | 6억5,200만 | |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 5층 | 5억9,800만 | |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 5층 | 5억9,800만 | |
대공원코아루파크베르 | 83.4㎡ | 16층 | 5억9,500만 | |
대공원코아루파크베르 | 83.4㎡ | 16층 | 5억9,500만 |
월드메르디앙월드시티
매곡동 |
4건 |
| 4억 650만 |