이 날 울산에서 거래된 아파트 38건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산유곡푸르지오 | 131.1㎡ | 110 | 중구 | 유곡동 | 6층 | 7억3,700만 |
울산유곡푸르지오 | 131.1㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 6층 | 7억3,700만 |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 9층 | 6억6,800만 |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 9층 | 6억6,800만 |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | - | 남구 | 야음동 | 19층 | 6억4,000만 |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | - | 남구 | 야음동 | 19층 | 6억4,000만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 84.9㎡ | - | 북구 | 송정동 | 7층 | 6억2,800만 |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 19층 | 5억8,500만 |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 19층 | 5억8,500만 |
에일린의뜰3차 | 84.8㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 16층 | 5억3,700만 |
에일린의뜰3차 | 84.8㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 16층 | 5억3,700만 |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.6㎡ | - | 북구 | 화봉동 | 5층 | 5억3,500만 |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.6㎡ | - | 북구 | 화봉동 | 5층 | 5억3,500만 |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | - | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 12층 | 4억4,200만 |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | - | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 12층 | 4억4,200만 |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | - | 북구 | 매곡동 | 33층 | 4억2,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | - | 북구 | 매곡동 | 33층 | 4억2,000만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | - | 동구 | 화정동 | 4층 | 4억 |
대왕암엘크루 | 84.6㎡ | - | 동구 | 방어동 | 4층 | 3억3,800만 |
대왕암엘크루 | 84.6㎡ | - | 동구 | 방어동 | 4층 | 3억3,800만 |
우정혁신도시푸르지오
유곡동
평균 거래가
5억 8,500만