이 날 울산에서 거래된 아파트 74건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 68.6㎡ | - | 남구 | 야음동 | 14층 | 7억3,800만 |
대현더샵 | 68.6㎡ | - | 남구 | 야음동 | 14층 | 7억3,800만 |
울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.9㎡ | - | 북구 | 화봉동 | 13층 | 5억9,500만 |
울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.9㎡ | - | 북구 | 화봉동 | 13층 | 5억9,500만 |
평창현대3차아파트 | 134.8㎡ | - | 남구 | 삼산동 | 13층 | 5억6,000만 |
평창현대3차아파트 | 134.8㎡ | - | 남구 | 삼산동 | 13층 | 5억6,000만 |
울산송정호반베르디움 | 85.0㎡ | - | 북구 | 송정동 | 8층 | 5억5,000만 |
울산송정호반베르디움 | 85.0㎡ | - | 북구 | 송정동 | 8층 | 5억5,000만 |
에일린의뜰1차 | 85.0㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 6층 | 5억4,500만 |
에일린의뜰1차 | 85.0㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 6층 | 5억4,500만 |
동양아파트3동 | 66.1㎡ | - | 중구 | 북정동 | 4층 | 4억5,000만 |
동양아파트3동 | 66.1㎡ | - | 중구 | 북정동 | 4층 | 4억5,000만 |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 15층 | 4억4,700만 |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 15층 | 4억4,700만 |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 102 | 동구 | 전하동 | 26층 | 4억2,800만 |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 102 | 동구 | 전하동 | 26층 | 4억2,800만 |
세양청구마을 | 134.7㎡ | 112 | 남구 | 삼산동 | 14층 | 4억2,500만 |
세양청구마을 | 134.7㎡ | - | 남구 | 삼산동 | 14층 | 4억2,500만 |
달동SKVIEW | 76.0㎡ | - | 남구 | 달동 | 6층 | 4억1,450만 |
달동SKVIEW | 76.0㎡ | - | 남구 | 달동 | 6층 | 4억1,450만 |
울산송정한라비발디캠퍼스
화봉동
평균 거래가
5억 9,500만