이 날 울산에서 거래된 아파트 13건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 103동 | 남구 | 야음동 | 11층 | 7억1,300만 |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | - | 남구 | 야음동 | 11층 | 7억1,300만 |
블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | - | 북구 | 산하동 | 44층 | 3억6,500만 |
반구신동아파밀리에 | 75.0㎡ | - | 중구 | 반구동 | 18층 | 3억4,900만 |
대우푸르지오 | 59.9㎡ | - | 남구 | 삼산동 | 2층 | 3억2,800만 |
대우푸르지오 | 59.9㎡ | 101 | 남구 | 삼산동 | 2층 | 3억2,800만 |
매곡푸르지오2차 | 85.0㎡ | - | 북구 | 매곡동 | 8층 | 3억800만 |
청우하이츠 | 85.0㎡ | - | 중구 | 우정동 | 20층 | 2억3,800만 |
청우하이츠 | 85.0㎡ | - | 중구 | 우정동 | 20층 | 2억3,800만 |
삼성코아루 | 60.0㎡ | - | 북구 | 천곡동 | 15층 | 2억3,000만 |
효성.삼환아파트 | 60.0㎡ | 106 | 북구 | 화봉동 | 4층 | 1억6,200만 |
그랜드타운 | 41.3㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 7층 | 8,400만 |
그랜드타운 | 41.3㎡ | - | 남구 | 야음동 | 7층 | 8,400만 |
블루마시티KCC스위첸
산하동
평균 거래가
3억 6,500만