이 날 울산에서 거래된 아파트 36건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산문수로두산위브더제니스 | 84.8㎡ | - | 남구 | 신정동 | 16층 | 7억5,500만 |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | - | 남구 | 야음동 | 23층 | 7억5,000만 |
울산문수로두산위브더제니스 | 84.5㎡ | - | 남구 | 신정동 | 10층 | 7억3,400만 |
신성미소지움2단지 | 119.9㎡ | - | 남구 | 신정동 | 4층 | 7억1,000만 |
번영로하늘채센트럴파크 | 74.7㎡ | - | 남구 | 야음동 | 24층 | 7억1,000만 |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 8층 | 6억3,000만 |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 12층 | 6억800만 |
더샵번영센트로 | 60.0㎡ | - | 남구 | 야음동 | 4층 | 5억9,900만 |
울산송정한양수자인 | 85.0㎡ | - | 북구 | 송정동 | 7층 | 5억7,900만 |
대공원비앤채 | 147.8㎡ | - | 남구 | 옥동 | 3층 | 5억1,500만 |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | - | 중구 | 서동 | 6층 | 4억8,700만 |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | - | 북구 | 매곡동 | 18층 | 4억2,500만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 71.9㎡ | - | 북구 | 매곡동 | 12층 | 4억2,500만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.9㎡ | - | 북구 | 매곡동 | 14층 | 4억1,000만 |
울산뉴시티에일린의뜰1차 | 60.0㎡ | - | 울주군 | 청량읍 덕하리 | 15층 | 4억1,000만 |
문수마을수필 | 85.0㎡ | - | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 3층 | 3억8,000만 |
울산온양서희스타힐스 | 85.0㎡ | 106동 | 울주군 | 온양읍 발리 | 29층 | 3억4,000만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 103동 | 북구 | 산하동 | 4층 | 3억 |
강변경남팰리스 | 84.7㎡ | - | 중구 | 학성동 | 7층 | 3억 |
e편한세상울산역어반스퀘어 | 59.9㎡ | 109동 | 울주군 | 언양읍 어음리 | 7층 | 2억9,900만 |
야음동
평균 거래가
7억 5,000만