2019년 9월 울산에서 거래된 아파트 1,153건의 실거래 정보입니다.
거래량
+193건
(+20.1%)평균 거래가
+688만
(+2.7%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 22건 | 2억 7,830만 |
| 2 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 남구 | 18건 | 4억 4,475만 |
| 3 | 울산덕하신일해피트리 | 청량읍 상남리 | 울주군 | 16건 | 2억 4,417만 |
| 4 | 대명루첸 | 신정동 | 남구 | 15건 | 4억 6,113만 |
| 5 | 문수로IPARK1 | 신정동 | 남구 | 14건 | 5억 5,864만 |
| 6 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 14건 | 4억 2,386만 |
| 7 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 북구 | 13건 | 3억 2,298만 |
| 8 | 신정현대홈타운3 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 신정동 |
| 남구 |
| 13건 |
| 2억 4,300만 |
| 9 | 염포성원상떼빌 | 염포동 | 북구 | 13건 | 1억 7,823만 |
| 10 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 남구 | 12건 | 6억 3,521만 |