이 날 울산에서 거래된 아파트 40건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 대현더샵 | 야음동 | 2건 | 8억 1,500만 |
2 | 옥동디아채 | 옥동 | 1건 | 12억 5,000만 |
3 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 1건 | 11억 7,000만 |
4 | 대공원코오롱파크폴리스 | 신정동 | 1건 | 8억 5,600만 |
5 | 힐스테이트수암(1단지) |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
옥동디아채 | 123.5㎡ | 16층 | 12억5,000만 | |
문수로2차IPARK2단지 | 114.4㎡ | 4층 | 11억7,000만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 119.7㎡ | 20층 | 8억5,600만 | |
대현더샵 | 84.8㎡ | 6층 | 8억3,500만 | |
대현더샵 | 84.8㎡ | 3층 | 7억9,500만 | |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 5층 | 7억6,700만 | |
더샵번영센트로 | 60.0㎡ | 6층 | 6억3,000만 | |
울산문수로동문디이스트 | 74.7㎡ | 6층 | 5억1,300만 | |
삼신현대 | 128.1㎡ | 4층 | 4억4,800만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 4층 | 3억3,500만 | |
동부2 | 59.6㎡ | 15층 | 3억3,200만 | |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 10층 | 3억1,000만 | |
우성 | 73.1㎡ | 5층 | 3억1,000만 | |
옥서홈타운 | 59.6㎡ | 6층 | 2억6,800만 | |
올림푸스 | 55.5㎡ | 2층 | 2억800만 | |
한라무지개 | 59.5㎡ | 12층 | 1억2,100만 |
야음동 |
1건 |
| 7억 6,700만 |