2023년 울산에서 거래된 아파트 11,459건의 실거래 정보입니다.
거래량
+3,285건
(+40.2%)평균 거래가
+5,483만
(+21.4%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 144건 | 3억 4,114만 |
| 2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 132건 | 3억 5,438만 |
| 3 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 130건 | 1억 332만 |
| 4 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 102건 | 6억 6,842만 |
| 5 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 98건 | 3억 9,598만 |
| 6 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 95건 | 5억 4,595만 |
| 7 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 북구 | 92건 | 3억 1,709만 |
| 8 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 92건 | 2억 4,927만 |
| 9 | e편한세상강변 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 반구동 |
| 중구 |
| 88건 |
| 4억 4,763만 |
| 10 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 남구 | 87건 | 3억 698만 |