문수로롯데캐슬그랑파르크
남구
신정동
분양권
1년
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
83건
1년 · 전체
8억8,520만
평균가
8억3,000만
최저가
10억2,245만
최고가
면적별 거래 현황 (1년)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 83건 | 8억8,520만 | 8억3,000만 | 10억2,245만 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 83건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026년 7월 4일 | 84.3㎡ | - | 20층 | 9억9,220만 |
2026년 7월 3일 | 84.3㎡ | - | 6층 | 8억3,000만 |
2026년 6월 29일 | 84.3㎡ | - | 37층 | 10억210만 |
2026년 6월 17일 | 84.3㎡ | - | 31층 | 8억6,500만 |
2026년 6월 17일 | 84.3㎡ | - | 8층 | 9억500만 |
2026년 6월 15일 | 84.2㎡ | - | 31층 | 9억9,230만 |
2026년 6월 5일 | 84.6㎡ | - | 16층 | 9억6,400만 |
2026년 6월 4일 | 84.3㎡ | - | 41층 | 8억5,100만 |
2026년 5월 26일 | 84.2㎡ | - | 10층 | 9억3,070만 |
2026년 5월 21일 | 84.3㎡ | - | 41층 | 10억2,245만 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템