문수로 롯데캐슬 그랑파르크
남구
신정동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
88건
전체 · 전체
8억5,865만
평균가
8억3,500만
최저가
9억710만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 87건 | 8억5,877만 | 8억3,500만 | 9억710만 |
2 대형(90㎡~) | 1건 | 8억4,850만 | 8억4,850만 | 8억4,850만 |
거래 내역 (전체 · 전체 · 88건)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025년 12월 30일 | 84.6㎡ 84타입 | 14층 | 8억5,400만 |
2025년 12월 29일 | 84.2㎡ 84타입 | 20층 | 8억7,030만 |
2025년 12월 22일 | 84.3㎡ 84타입 | 33층 | 9억710만 |
2025년 12월 20일 | 84.2㎡ 84타입 | 13층 | 8억5,385만 |
2025년 12월 13일 | 84.6㎡ 84타입 | 31층 | 8억8,600만 |
2025년 12월 12일 | 84.3㎡ 84타입 | 23층 | 8억7,500만 |
2025년 12월 11일 | 84.6㎡ 84타입 | 32층 | 8억8,340만 |
2025년 12월 9일 | 84.6㎡ 84타입 | 27층 | 8억5,200만 |
2025년 12월 7일 | 84.3㎡ 84타입 | 37층 | 8억8,100만 |
2025년 12월 3일 | 84.2㎡ 84타입 | 37층 | 8억7,730만 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템