옥동 74타입(70~80㎡) 아파트 실거래 31건, 평균 3억 939만. 단지별 시세를 비교하세요.
옥동 74타입 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-06-26 | 옥동현대아파트1단지 | 72.3㎡ | 10층 | 2억7,700만 |
2026-06-20 | 대공원현대 | 79.9㎡ | 5층 | 4억1,000만 |
2026-06-19 | 대공원현대 | 71.7㎡ | 10층 | 4억500만 |
2026-06-18 | 대공원현대 | 71.7㎡ | 10층 | 3억5,500만 |
2026-05-26 | 대공원현대 | 79.9㎡ | 2층 | 3억8,200만 |
2026-04-25 | 옥동현대아파트2단지 | 72.3㎡ | 4층 | 2억4,500만 |
2026-03-26 | 한양코아 | 76.7㎡ | 8층 | 3억3,600만 |
2026-03-19 | 옥동현대아파트1단지 | 72.3㎡ | 11층 | 2억5,900만 |
2026-03-05 | 도성타운 | 73.3㎡ | 7층 | 2억4,400만 |
2026-03-02 | 도성타운 | 73.3㎡ | 8층 | 2억3,300만 |
2026-01-31 | 대공원현대 | 79.9㎡ | 2층 | 3억7,000만 |
2025-12-30 | 대공원숲 | 73.0㎡ | 13층 | 2억7,800만 |
2025-12-30 | 도성타운 | 73.3㎡ | 11층 | 2억4,500만 |
2025-12-27 | 한양코아 | 76.7㎡ | 11층 | 3억5,300만 |
2025-12-27 | 한양코아 | 76.7㎡ | 11층 | 3억5,300만 |
2025-12-26 | 옥동현대아파트2단지 | 72.3㎡ | 2층 | 2억3,000만 |
2025-11-25 | 대공원현대 | 71.7㎡ | 10층 | 4억2,500만 |
2025-11-08 | 동성파크맨션 | 74.8㎡ | 10층 | 3억4,500만 |
2025-11-06 | 대공원현대 | 71.7㎡ | 13층 | 3억9,000만 |
2025-10-23 | 옥동현대아파트2단지 | 72.3㎡ | 2층 | 2억3,000만 |
거래량
11건
-8건
(-42.1%)평균 거래가
1억 4,345만
2,766만
(-16.2%)소형 (~55㎡)
11건59타입 (55~70㎡)
22건74타입 (70~80㎡)
5건84타입 (80~90㎡)
25건대형 (90㎡~)
8건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 대공원현대 | 10건 | 3억8,370만 |
2 | 도성타운 | 6건 | 2억5,333만 |
3 | 옥동현대아파트1단지 | 3건 | 2억7,367만 |
4 | 옥동현대아파트2단지 | 3건 | 2억3,500만 |
5 | 한양코아 | 3건 | 3억4,733만 |
6 | 대공원숲 | 3건 | 2억6,533만 |
7 | 동성파크맨션 | 2건 | 3억3,750만 |
8 | 상아파크 | 1건 | 1억9,500만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.