옥동 84타입(80~90㎡) 아파트 실거래 187건, 평균 5억 650만. 단지별 시세를 비교하세요.
옥동 84타입 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-08-11 | 금오그린 | 84.5㎡ | 3층 | 3억500만 |
2026-08-05 | 상아타워맨션 | 82.5㎡ | 8층 | 1억9,500만 |
2026-08-03 | 금오그린 | 84.5㎡ | 7층 | 3억 |
2026-08-01 | 대공원현대 | 84.8㎡ | 5층 | 5억2,900만 |
2026-07-29 | 한양코아 | 84.6㎡ | 11층 | 4억5,500만 |
2026-07-29 | 상아파크 | 80.0㎡ | 2층 | 2억4,000만 |
2026-07-28 | 서강파크(A~C동) | 84.2㎡ | 8층 | 2억8,000만 |
2026-07-26 | 성도 | 84.6㎡ | 15층 | 3억4,500만 |
2026-07-25 | 대공원현대 | 84.8㎡ | 10층 | 5억3,500만 |
2026-07-23 | 옥동현대아파트2단지 | 84.5㎡ | 15층 | 3억1,850만 |
2026-07-22 | 옥동삼익 | 84.9㎡ | 2층 | 6억5,000만 |
2026-07-20 | 서강파크(A~C동) | 84.2㎡ | 5층 | 2억6,500만 |
2026-07-15 | 옥동디아채 | 85.0㎡ | 8층 | 10억7,000만 |
2026-07-12 | 옥동디아채 | 85.0㎡ | 3층 | 10억5,000만 |
2026-07-12 | 대륙현대2차 | 84.9㎡ | 1층 | 3억1,000만 |
2026-07-11 | 한양코아 | 84.6㎡ | 11층 | 4억5,500만 |
2026-07-08 | 옥동롯데인벤스로얄 | 84.9㎡ | 16층 | 9억8,300만 |
2026-06-28 | 서강파크(A~C동) | 84.2㎡ | 1층 | 2억8,500만 |
2026-06-26 | 옥동서광 | 85.0㎡ | 6층 | 7억5,000만 |
2026-06-26 | 옥동현대아파트2단지 | 84.5㎡ | 19층 | 3억3,000만 |
거래량
11건
-8건
(-42.1%)평균 거래가
1억 4,345만
2,766만
(-16.2%)소형 (~55㎡)
11건59타입 (55~70㎡)
22건74타입 (70~80㎡)
5건84타입 (80~90㎡)
25건대형 (90㎡~)
8건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 옥동현대아파트2단지 | 24건 | 3억790만 |
2 | 대륙현대1차 | 18건 | 4억4,239만 |
3 | 대공원한신휴플러스 | 16건 | 11억2,631만 |
4 | 대륙현대2차 | 15건 | 2억9,347만 |
5 | 옥동서광 | 14건 | 7억1,732만 |
6 | 옥동롯데인벤스로얄 | 11건 | 9억1,945만 |
7 | 서강파크(A~C동) | 10건 | 2억6,505만 |
8 | 성도 | 9건 | 3억9,167만 |
9 | 고려청구 | 8건 | 2억3,738만 |
10 | 한양코아 | 7건 | 4억2,314만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.