전하동 59타입(55~70㎡) 아파트 실거래 124건, 평균 2억 756만. 단지별 시세를 비교하세요.
전하동 59타입 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | 스위첸웰츠타워1차 | 59.9㎡ | 4층 | 3억5,700만 |
2026-07-31 | 협동 | 60.1㎡ | 4층 | 6,500만 |
2026-07-14 | 현대패밀리전하 | 60.0㎡ | 4층 | 1억6,000만 |
2026-07-13 | 스위첸웰츠타워1차 | 60.0㎡ | 15층 | 3억7,800만 |
2026-07-05 | e편한세상전하1단지 | 60.0㎡ | 20층 | 3억8,450만 |
2026-07-03 | 현대한마음 | 59.7㎡ | 9층 | 1억1,700만 |
2026-06-27 | 스위첸웰츠타워1차 | 59.9㎡ | 3층 | 3억5,300만 |
2026-06-24 | 상림시드니 | 66.0㎡ | 8층 | 1억3,000만 |
2026-06-23 | 현대패밀리전하 | 60.0㎡ | 8층 | 1억8,800만 |
2026-06-19 | 전하동현대홈타운 | 60.0㎡ | 2층 | 1억8,100만 |
2026-06-19 | 늘푸른 | 59.9㎡ | 3층 | 7,800만 |
2026-06-15 | 현대패밀리전하 | 60.0㎡ | 8층 | 1억7,000만 |
2026-06-15 | 현대3 | 59.5㎡ | 2층 | 1억5,750만 |
2026-06-14 | 스위첸웰츠타워2단지 | 63.4㎡ | 13층 | 3억7,200만 |
2026-05-27 | 현대패밀리전하 | 60.0㎡ | 15층 | 1억8,500만 |
2026-05-26 | e편한세상전하1단지 | 60.0㎡ | 5층 | 3억5,000만 |
2026-05-26 | 현대3 | 59.5㎡ | 4층 | 1억6,900만 |
2026-05-22 | 현대패밀리전하 | 60.0㎡ | 14층 | 1억6,700만 |
2026-05-20 | 늘푸른 | 59.9㎡ | 9층 | 7,000만 |
2026-05-02 | 현대3 | 59.5㎡ | 4층 | 1억6,900만 |
거래량
5건
-12건
(-70.6%)평균 거래가
9,090만
+1,211만
(+15.4%)소형 (~55㎡)
5건59타입 (55~70㎡)
7건74타입 (70~80㎡)
2건84타입 (80~90㎡)
13건대형 (90㎡~)
3건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 현대패밀리전하 | 36건 | 1억6,406만 |
2 | 스위첸웰츠타워1차 | 17건 | 3억6,471만 |
3 | 현대3 | 16건 | 1억6,834만 |
4 | 전하동현대홈타운 | 11건 | 1억8,782만 |
5 | 늘푸른 | 9건 | 8,039만 |
6 | e편한세상전하1단지 | 8건 | 3억6,356만 |
7 | 스위첸웰츠타워2단지 | 8건 | 3억8,688만 |
8 | 현대한마음 | 4건 | 1억3,225만 |
9 | 일산5 | 4건 | 1억650만 |
10 | 협동 | 2건 | 6,900만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.