이 날 울산에서 거래된 아파트 94건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수산동문굿모닝힐 | 130.9㎡ | 17층 | 4억2,900만 | |
남외푸르지오1차 | 118.7㎡ | 13층 | 3억8,700만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ | 13층 | 3억8,650만 | |
삼성래미안2차4단지 | 112.6㎡ | 6층 | 3억8,000만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 13층 | 3억5,374만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 8층 | 3억5,374만 | |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 14층 | 3억4,000만 | |
아데라움 | 116.1㎡ | 20층 | 3억3,500만 | |
옥동삼익 | 84.9㎡ | 16층 | 3억3,300만 | |
평창현대3차아파트 | 134.8㎡ | 5층 | 3억1,000만 | |
평창2차현대 | 124.4㎡ | 12층 | 2억9,500만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 25층 | 2억9,000만 | |
옥동서광 | 85.0㎡ | 13층 | 2억8,800만 | |
대우푸르지오 | 84.9㎡ | 9층 | 2억8,500만 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 7층 | 2억6,300만 | |
울산신천엠코타운 | 84.9㎡ | 7층 | 2억5,900만 | |
전하동현대홈타운 | 114.3㎡ | 1층 | 2억5,700만 | |
울산신천엠코타운 | 84.5㎡ | 2층 | 2억4,900만 | |
매곡푸르지오1차 | 85.0㎡ | 4층 | 2억3,500만 | |
남산포스코더샵 | 84.9㎡ | 5층 | 2억3,000만 |
매곡푸르지오1차
매곡동 |
2건 |
| 2억 2,650만 |