이 날 울산에서 거래된 아파트 84건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 15층 | 4억2,782만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 11층 | 3억5,374만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 8층 | 3억5,374만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 14층 | 3억5,374만 | |
울산신천엠코타운 | 121.5㎡ | 2층 | 3억4,733만 | |
천곡벽산블루밍 | 119.5㎡ | 11층 | 3억1,961만 | |
울산신천엠코타운 | 84.5㎡ | 3층 | 2억5,400만 | |
현대하이빌 | 79.6㎡ | 2층 | 2억2,727만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 9층 | 2억1,550만 | |
삼성코아루 | 76.0㎡ | 13층 | 1억8,400만 | |
염포성원상떼빌 | 84.7㎡ | 24층 | 1억8,000만 | |
염포성원상떼빌 | 84.7㎡ | 3층 | 1억7,000만 | |
그린카운티1 | 84.0㎡ | 4층 | 1억7,000만 | |
매곡푸르지오2차 | 72.6㎡ | 12층 | 1억6,700만 | |
삼성코아루 | 60.0㎡ | 15층 | 1억4,900만 | |
삼성코아루 | 60.0㎡ | 2층 | 1억4,350만 | |
신동 | 85.0㎡ | 5층 | 1억1,700만 | |
대동황토방 | 85.0㎡ | 2층 | 1억800만 | |
중산현대 | 85.0㎡ | 9층 | 9,600만 | |
성우현대 | 59.9㎡ | 9층 | 7,700만 |
한화꿈에그린아파트2단지 |
삼산동 |
2건 |
| 2억 6,132만 |