이 날 울산에서 거래된 아파트 74건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로IPARK1 | 168.3㎡ | 14층 | 6억2,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 21층 | 4억4,950만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 129.5㎡ | 4층 | 4억3,000만 | |
문수로IPARK2 | 101.5㎡ | 1층 | 3억7,700만 | |
마제스타워 | 133.5㎡ | 23층 | 3억7,500만 | |
구영2차푸르지오 | 123.7㎡ | 6층 | 3억6,600만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 8층 | 3억5,374만 | |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 17층 | 3억4,850만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 8층 | 3억3,000만 | |
삼성래미안 | 125.5㎡ | 2층 | 3억3,000만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 85.0㎡ | 12층 | 3억2,500만 | |
남외푸르지오1차 | 84.9㎡ | 4층 | 3억800만 | |
삼성래미안2차4단지 | 84.8㎡ | 2층 | 2억8,500만 | |
양정힐스테이트 | 114.8㎡ | 12층 | 2억8,500만 | |
달천아이파크2차(3단지) | 85.0㎡ | 16층 | 2억6,000만 | |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 16층 | 2억5,800만 | |
구영지구푸르지오1단지 | 85.0㎡ | 7층 | 2억5,700만 | |
동부3 | 104.2㎡ | 10층 | 2억4,500만 | |
동문굿모닝힐 | 85.0㎡ | 2층 | 2억4,300만 | |
동부1 | 84.9㎡ | 3층 | 2억1,500만 |
문수로IPARK2
신정동 |
1건 |
| 3억 7,700만 |