이 날 울산에서 거래된 아파트 75건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원코오롱파크폴리스 | 165.2㎡ | 36층 | 6억4,985만 | |
태화강엑소디움 | 153.8㎡ | 10층 | 5억5,000만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 119.7㎡ | 31층 | 4억5,922만 | |
신성미소지움1단지 | 135.6㎡ | 3층 | 4억4,500만 | |
울산유곡푸르지오 | 131.1㎡ | 9층 | 4억3,800만 | |
우정I'PARK | 110.5㎡ | 1층 | 4억387만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 36층 | 3억7,062만 | |
대우푸르지오 | 121.9㎡ | 13층 | 3억5,000만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 12층 | 3억4,525만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 11층 | 3억3,964만 | |
에일린의뜰 | 85.0㎡ | 5층 | 3억2,900만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 18층 | 3억2,200만 | |
천곡벽산블루밍 | 119.5㎡ | 15층 | 3억1,961만 | |
대현동디아채 | 84.7㎡ | 11층 | 3억1,690만 | |
동부2 | 84.9㎡ | 8층 | 2억7,200만 | |
두산위브 | 121.5㎡ | 13층 | 2억5,972만 | |
달천아이파크1차 | 84.8㎡ | 5층 | 2억5,200만 | |
쌍용아진그린3 | 134.9㎡ | 10층 | 2억4,000만 | |
옥동현대아파트2단지 | 84.5㎡ | 17층 | 2억3,800만 | |
전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 7층 | 2억3,500만 |
그린코아
범서읍 천상리 |
2건 |
| 1억 3,850만 |