이 날 울산에서 거래된 아파트 27건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 10층 | 4억2,900만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 11층 | 3억5,300만 | |
세양청구마을 | 134.7㎡ | 1층 | 3억1,200만 | |
우남팜파스 | 84.3㎡ | 16층 | 2억6,300만 | |
한우리 | 129.9㎡ | 4층 | 2억6,200만 | |
매곡푸르지오1차 | 85.0㎡ | 9층 | 2억5,500만 | |
동문굿모닝힐 | 69.8㎡ | 9층 | 2억4,750만 | |
삼산선경 | 76.2㎡ | 9층 | 2억1,500만 | |
선경2차 | 59.7㎡ | 8층 | 2억800만 | |
청구제네스 | 84.9㎡ | 14층 | 1억9,750만 | |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 11층 | 1억9,300만 | |
우주그린가든 | 84.9㎡ | 5층 | 1억7,700만 | |
아름아이필 | 59.9㎡ | 10층 | 1억3,950만 | |
굴화주공2 | 49.6㎡ | 11층 | 1억3,400만 | |
산호맨션 | 83.9㎡ | 14층 | 1억2,600만 | |
반천현대 | 83.0㎡ | 10층 | 1억2,600만 | |
신정현대홈타운4 | 40.8㎡ | 25층 | 1억2,400만 | |
대하크리스탈 | 55.9㎡ | 6층 | 1억2,300만 | |
도성타운 | 60.4㎡ | 10층 | 1억2,200만 | |
삼양비둘기 | 58.1㎡ | 4층 | 1억1,600만 |
한우리
화봉동 |
1건 |
| 2억 6,200만 |