이 날 울산에서 거래된 아파트 66건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 세양청구마을 | 삼산동 | 3건 | 2억 5,433만 |
2 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 3건 | 9,067만 |
3 | 태화강풍림엑슬루타워 | 신정동 | 2건 | 4억 5,938만 |
4 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 2건 | 2억 8,900만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원코오롱파크폴리스 | 161.5㎡ | 8층 | 6억2,000만 | |
롯데캐슬스카이 | 145.4㎡ | 14층 | 5억4,100만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 34층 | 4억7,508만 | |
무거동롯데캐슬 | 133.5㎡ | 10층 | 4억4,900만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 20층 | 4억4,368만 | |
세양청구마을 | 134.7㎡ | 11층 | 3억4,300만 | |
대우푸르지오 | 84.9㎡ | 10층 | 3억1,800만 | |
서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 11층 | 3억1,300만 | |
문수마을수필 | 85.0㎡ | 12층 | 2억9,300만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 129.5㎡ | 5층 | 2억8,900만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 74.9㎡ | 5층 | 2억8,900만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 28층 | 2억8,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 11층 | 2억7,500만 | |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 12층 | 2억7,200만 | |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 9층 | 2억6,900만 | |
평창2차현대 | 84.8㎡ | 10층 | 2억6,000만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 4층 | 2억5,500만 | |
전하동현대홈타운 | 76.2㎡ | 15층 | 2억5,000만 | |
세한프리빌 | 85.0㎡ | 10층 | 2억4,800만 | |
삼산현대 | 85.0㎡ | 8층 | 2억4,600만 |
월드메르디앙월드시티 |
매곡동 |
2건 |
| 2억 7,750만 |