이 날 울산에서 거래된 아파트 67건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
강변센트럴하이츠 | 159.1㎡ | 13층 | 6억875만 | |
대공원월드메르디앙 | 128.8㎡ | 5층 | 5억4,750만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 16층 | 4억4,368만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 16층 | 3억7,600만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 17층 | 3억7,600만 | |
울산신정푸르지오 | 84.3㎡ | 16층 | 3억7,100만 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 11층 | 3억6,500만 | |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 6층 | 3억6,350만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 20층 | 3억4,500만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 12층 | 3억4,250만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 84.8㎡ | 6층 | 3억3,600만 | |
신정현대홈타운1 | 114.6㎡ | 2층 | 3억2,900만 | |
삼성래미안2차4단지 | 84.8㎡ | 8층 | 3억2,700만 | |
삼성래미안2차4단지 | 84.8㎡ | 6층 | 3억2,000만 | |
삼성래미안 | 84.9㎡ | 12층 | 3억2,000만 | |
구영1차우미린 | 83.8㎡ | 5층 | 3억1,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 1층 | 3억941만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 84.7㎡ | 9층 | 3억700만 | |
풍경채 | 84.9㎡ | 13층 | 2억9,200만 | |
삼성래미안 | 84.9㎡ | 2층 | 2억8,700만 |
삼성래미안 |
약사동 |
2건 |
| 3억 350만 |