이 날 울산에서 거래된 아파트 61건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 7층 | 4억5,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 160.3㎡ | 3층 | 4억1,884만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 33층 | 3억9,148만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 15층 | 3억8,771만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 18층 | 3억8,771만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 16층 | 3억7,545만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 9층 | 3억7,073만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 1층 | 3억941만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 9층 | 2억6,900만 | |
천곡벽산블루밍 | 84.9㎡ | 21층 | 2억5,900만 | |
그린카운티2 | 84.0㎡ | 6층 | 2억2,300만 | |
디아채 | 85.0㎡ | 9층 | 2억2,000만 | |
삼성코아루 | 60.0㎡ | 9층 | 2억 | |
청우그린파크아파트 | 85.0㎡ | 11층 | 1억8,300만 | |
쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 11층 | 1억5,450만 | |
약수제일 | 84.7㎡ | 8층 | 1억2,150만 | |
성원 | 48.8㎡ | 10층 | 1억2,000만 | |
백산그린타워 | 59.9㎡ | 19층 | 7,750만 | |
우방 | 49.5㎡ | 7층 | 7,000만 |
서부성원상떼빌 |
서부동 |
2건 |
| 2억 7,650만 |