이 날 울산에서 거래된 아파트 69건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | 4층 | 4억7,100만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 127.5㎡ | 6층 | 4억7,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 157.1㎡ | 15층 | 4억5,900만 | |
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 19층 | 4억5,500만 | |
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 4층 | 4억5,500만 | |
우정I'PARK | 110.5㎡ | 13층 | 4억500만 | |
울산신정푸르지오 | 99.9㎡ | 15층 | 3억9,733만 | |
문수로IPARK2 | 84.3㎡ | 20층 | 3억9,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 33층 | 3억9,148만 | |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 33층 | 3억7,950만 | |
구영2차푸르지오 | 123.7㎡ | 13층 | 3억7,800만 | |
울산신천엠코타운 | 121.5㎡ | 4층 | 3억7,600만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 18층 | 3억7,450만 | |
울산신정푸르지오 | 84.3㎡ | 20층 | 3억7,100만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 1층 | 3억6,601만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 3층 | 3억6,224만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 4층 | 3억6,224만 | |
남외푸르지오2차 | 85.0㎡ | 11층 | 3억6,000만 | |
진흥 마제스타워 울산Ⅱ | 84.3㎡ | 28층 | 3억5,600만 | |
e편한세상전하1단지 | 95.7㎡ | 20층 | 3억5,400만 |
해룡타워시티
방어동 |
2건 |
| 2억 7,000만 |