이 날 울산에서 거래된 아파트 59건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드2단지 | 157.1㎡ | 21층 | 4억8,250만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 157.1㎡ | 16층 | 4억7,000만 | |
강변센트럴하이츠 | 138.1㎡ | 10층 | 4억5,477만 | |
강변센트럴하이츠 | 138.1㎡ | 4층 | 4억4,865만 | |
우정I'PARK | 110.5㎡ | 22층 | 4억4,600만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 157.1㎡ | 21층 | 4억2,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 21층 | 3억7,828만 | |
삼성래미안2차4단지 | 112.6㎡ | 2층 | 3억5,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 18층 | 3억3,017만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 15층 | 3억3,017만 | |
여울목 | 125.9㎡ | 5층 | 3억1,980만 | |
옥동서광 | 85.0㎡ | 3층 | 2억9,800만 | |
옥동현대아파트1단지 | 126.0㎡ | 19층 | 2억9,700만 | |
대경넥스빌 | 83.8㎡ | 13층 | 2억7,300만 | |
벽산강변타운 | 85.0㎡ | 9층 | 2억6,500만 | |
동부2 | 84.9㎡ | 9층 | 2억5,600만 | |
신정현대홈타운3 | 81.9㎡ | 21층 | 2억5,600만 | |
현대싱그런 | 83.8㎡ | 4층 | 2억4,850만 | |
두산위브 | 85.0㎡ | 12층 | 2억4,500만 | |
삼산선경 | 85.0㎡ | 10층 | 2억3,600만 |
전하동현대홈타운 |
전하동 |
2건 |
| 2억 2,950만 |