이 날 울산에서 거래된 아파트 66건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가2단지 | 124.5㎡ | 8층 | 5억5,000만 | |
신성미소지움1단지 | 135.6㎡ | 5층 | 4억4,500만 | |
우정I'PARK | 110.5㎡ | 6층 | 4억550만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 129.5㎡ | 6층 | 4억 | |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 7층 | 3억9,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 30층 | 3억8,677만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 26층 | 3억8,394만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 25층 | 3억8,394만 | |
구영2차우미린 | 123.5㎡ | 16층 | 3억7,800만 | |
옥동롯데인벤스로얄 | 84.9㎡ | 5층 | 3억7,150만 | |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 13층 | 3억5,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 5층 | 3억3,017만 | |
유곡e편한세상 | 84.7㎡ | 4층 | 3억1,700만 | |
대경넥스빌 | 83.8㎡ | 18층 | 3억700만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 8층 | 3억670만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 4층 | 3억400만 | |
울산신천엠코타운 | 121.5㎡ | 16층 | 3억196만 | |
매곡푸르지오1차 | 101.7㎡ | 16층 | 2억9,300만 | |
동문굿모닝힐 | 81.6㎡ | 1층 | 2억9,000만 | |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 7층 | 2억8,300만 |
울산신천엠코타운 |
신천동 |
2건 |
| 3억 433만 |