이 날 울산에서 거래된 아파트 60건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 4건 | 9,475만 |
2 | 대경넥스빌 | 전하동 | 2건 | 2억 9,200만 |
3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 2억 8,650만 |
4 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 2건 | 2억 8,175만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 13층 | 3억4,790만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 9층 | 2억9,900만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 7층 | 2억7,400만 | |
그린카운티2 | 84.0㎡ | 4층 | 2억1,000만 | |
삼성코아루 | 60.0㎡ | 11층 | 2억200만 | |
그린카운티2 | 59.8㎡ | 5층 | 1억7,500만 | |
호계청구타운 | 59.9㎡ | 15층 | 1억3,100만 | |
성원 | 48.8㎡ | 1층 | 1억1,600만 | |
문화청솔 | 78.9㎡ | 15층 | 1억300만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 12층 | 1억300만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 9층 | 9,500만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 3층 | 9,100만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 15층 | 9,000만 | |
중산현대 | 59.6㎡ | 13층 | 8,900만 | |
약수제일 | 60.0㎡ | 1층 | 7,500만 |
달천동 |
2건 |
| 1억 9,250만 |