이 날 울산에서 거래된 아파트 85건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 15층 | 3억5,260만 | |
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 9층 | 3억4,790만 | |
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 4층 | 3억4,319만 | |
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 2층 | 3억3,404만 | |
삼성코아루 | 134.8㎡ | 8층 | 3억1,500만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 3층 | 3억199만 | |
울산신천엠코타운 | 121.5㎡ | 7층 | 3억196만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 2층 | 2억9,560만 | |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 1층 | 2억6,500만 | |
쌍용아진그린타운1 | 134.9㎡ | 13층 | 2억6,000만 | |
울산신천엠코타운 | 84.9㎡ | 3층 | 2억5,700만 | |
디아채 | 85.0㎡ | 13층 | 2억1,000만 | |
효성.삼환아파트 | 85.0㎡ | 4층 | 2억500만 | |
염포성원상떼빌 | 59.9㎡ | 7층 | 1억9,800만 | |
염포성원상떼빌 | 59.9㎡ | 5층 | 1억9,500만 | |
LG진로 | 72.8㎡ | 2층 | 1억8,500만 | |
효성.삼환아파트 | 71.9㎡ | 3층 | 1억6,900만 | |
LG진로 | 59.9㎡ | 1층 | 1억5,000만 | |
쌍용아진그린3 | 60.0㎡ | 1층 | 1억3,500만 | |
무지개1 | 59.9㎡ | 18층 | 1억2,500만 |
화봉동 |
2건 |
| 1억 8,700만 |