이 날 울산에서 거래된 아파트 59건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
월드메르디앙월드시티 | 160.3㎡ | 13층 | 4억3,205만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 35층 | 4억1,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 19층 | 3억9,200만 | |
전하동현대홈타운 | 114.3㎡ | 19층 | 3억7,200만 | |
문수애시앙2단지 | 118.6㎡ | 15층 | 3억494만 | |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 4층 | 2억8,142만 | |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 3층 | 2억8,142만 | |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 20층 | 2억8,142만 | |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 5층 | 2억7,900만 | |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 2층 | 2억7,506만 | |
달천아이파크2차(2단지) | 85.0㎡ | 10층 | 2억7,500만 | |
동문굿모닝힐 | 69.8㎡ | 9층 | 2억6,300만 | |
동원빌라 | 129.3㎡ | 2층 | 2억5,550만 | |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 22층 | 2억5,300만 | |
전원타운 | 84.6㎡ | 8층 | 2억5,000만 | |
서부성원상떼빌 | 59.9㎡ | 8층 | 2억4,800만 | |
두산위브 | 85.0㎡ | 5층 | 2억4,500만 | |
선경1차 | 84.7㎡ | 8층 | 2억4,300만 | |
삼성코아루 | 76.0㎡ | 12층 | 2억4,100만 | |
서울산한신휴플러스 | 72.4㎡ | 5층 | 2억3,000만 |
5 |
전원타운 |
태화동 |
2건 |
| 2억 1,650만 |