이 날 울산에서 거래된 아파트 22건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 16층 | 4억6,500만 | |
문수로IPARK2 | 84.3㎡ | 5층 | 4억5,000만 | |
동문굿모닝힐 | 81.6㎡ | 2층 | 3억4,200만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 3층 | 3억 | |
우방유화맨션 | 84.9㎡ | 9층 | 2억4,200만 | |
평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 1층 | 2억4,000만 | |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 21층 | 2억3,500만 | |
달동삼성1 | 77.0㎡ | 1층 | 2억3,200만 | |
현대문화1차 | 59.8㎡ | 20층 | 1억9,850만 | |
대송현대1 | 59.9㎡ | 6층 | 1억9,000만 | |
쌍용하나빌리지 | 84.8㎡ | 14층 | 1억7,450만 | |
쌍용하나빌리지 | 84.8㎡ | 3층 | 1억7,450만 | |
천상극동 | 59.9㎡ | 11층 | 1억6,850만 | |
한라그린피스 | 59.6㎡ | 8층 | 1억6,400만 | |
신선파크 | 82.6㎡ | 8층 | 1억6,000만 | |
천상국태그린빌 | 49.9㎡ | 17층 | 1억4,800만 | |
달동주공2단지 | 38.6㎡ | 15층 | 1억4,200만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 10층 | 1억3,400만 | |
경동우신알프스타운 | 54.4㎡ | 10층 | 1억2,400만 | |
남운그린힐 | 59.4㎡ | 4층 | 1억2,200만 |
월드메르디앙월드시티 |
매곡동 |
1건 |
| 3억 |