이 날 울산에서 거래된 아파트 43건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수데시앙1단지 | 84.9㎡ | 10층 | 3억9,200만 | |
구영2차푸르지오 | 84.8㎡ | 7층 | 3억9,200만 | |
삼환아르누보 | 117.5㎡ | 17층 | 3억9,000만 | |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 9층 | 3억9,000만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 84.8㎡ | 10층 | 3억4,900만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 74.9㎡ | 18층 | 3억3,500만 | |
삼성래미안2차2단지 | 84.8㎡ | 2층 | 3억3,400만 | |
남경해밀턴 | 83.4㎡ | 10층 | 3억1,500만 | |
반구신동아파밀리에 | 75.0㎡ | 14층 | 3억1,300만 | |
반구신동아파밀리에 | 75.0㎡ | 7층 | 3억800만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 84.9㎡ | 32층 | 3억500만 | |
신선산휴먼빌 | 84.7㎡ | 9층 | 2억7,500만 | |
신정현대홈타운1 | 85.0㎡ | 2층 | 2억7,000만 | |
삼익 | 84.7㎡ | 14층 | 2억4,900만 | |
매곡푸르지오1차 | 72.6㎡ | 12층 | 2억4,500만 | |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 15층 | 2억4,450만 | |
경동햇빛마을 | 84.8㎡ | 4층 | 2억4,300만 | |
동아.청구아파트 | 85.0㎡ | 1층 | 2억2,300만 | |
현대3차 | 59.9㎡ | 10층 | 2억1,500만 | |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 2층 | 2억1,200만 |
범서읍 구영리 |
1건 |
| 3억 9,200만 |