이 날 울산에서 거래된 아파트 34건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 3건 | 2억 4,900만 |
2 | 효성.삼환아파트 | 화봉동 | 2건 | 1억 3,425만 |
3 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 1건 | 6억 4,500만 |
4 | 무거동롯데캐슬 | 무거동 | 1건 | 4억 5,500만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
드림인시티에일린의뜰2차 | 104.8㎡ | 2층 | 3억8,400만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 17층 | 2억6,700만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 25층 | 2억6,000만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 20층 | 2억4,500만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 26층 | 2억4,250만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 75.2㎡ | 11층 | 2억3,500만 | |
울산블루마시티푸르지오 | 84.9㎡ | 13층 | 2억200만 | |
효성.삼환아파트 | 71.9㎡ | 8층 | 1억4,000만 | |
효성.삼환아파트 | 60.0㎡ | 3층 | 1억2,850만 | |
협성노블리스 | 60.0㎡ | 4층 | 1억2,750만 | |
그린카운티3 | 59.8㎡ | 11층 | 1억2,400만 | |
쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 2층 | 9,650만 | |
현대1차 | 51.1㎡ | 4층 | 8,100만 |
5 |
드림인시티에일린의뜰2차 |
매곡동 |
1건 |
| 3억 8,400만 |