이 날 울산에서 거래된 아파트 36건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산덕하신일해피트리 | 청량읍 상남리 | 2건 | 2억 5,191만 |
2 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 산하동 | 2건 | 2억 4,250만 |
3 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 1건 | 4억 8,000만 |
4 | 강변센트럴하이츠 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 5층 | 2억9,800만 | |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 8층 | 2억6,400만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 36층 | 2억6,300만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 8층 | 2억5,800만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 3층 | 2억2,700만 | |
울산신천엠코타운 | 84.5㎡ | 6층 | 2억2,000만 | |
울산블루마시티푸르지오 | 84.9㎡ | 12층 | 2억300만 | |
평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 13층 | 1억9,900만 | |
현대파크맨션 | 71.1㎡ | 5층 | 1억2,150만 | |
백산그린타워 | 80.4㎡ | 13층 | 7,900만 |
신정동
1건 |
| 4억 7,000만 |
5 | 울산약사더샵 | 약사동 | 1건 | 3억 4,100만 |