이 날 울산에서 거래된 아파트 54건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 남외푸르지오1차 | 남외동 | 2건 | 3억 9,250만 |
2 | 올림푸스골든(1680) | 신정동 | 2건 | 3억 600만 |
3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 500만 |
4 | 우정I'PARK | 우정동 | 1건 | 4억 3,700만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 18층 | 3억3,800만 | |
호계2차한양수자인아파트 | 84.8㎡ | 10층 | 3억1,000만 | |
블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 6층 | 2억9,745만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 5층 | 2억7,200만 | |
호계1차한양수자인아파트 | 85.0㎡ | 14층 | 2억6,200만 | |
블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 74.5㎡ | 1층 | 2억1,500만 | |
염포성원상떼빌 | 84.7㎡ | 20층 | 2억 | |
창조프르지아 | 84.9㎡ | 2층 | 2억 | |
평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 1층 | 1억9,000만 | |
쌍용아진그린타운2 | 73.6㎡ | 9층 | 1억4,000만 | |
대하그린파크 | 73.4㎡ | 12층 | 1억2,250만 | |
성원 | 48.8㎡ | 1층 | 9,500만 | |
현대글로리아 | 85.0㎡ | 1층 | 9,250만 |
울산호수공원대명루첸아파트
야음동 |
1건 |
| 4억 2,200만 |