이 날 울산에서 거래된 아파트 53건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 3건 | 3억 4,867만 |
2 | 가화파티오 | 온산읍 덕신리 | 3건 | 1억 9,367만 |
3 | 강변센트럴하이츠 | 신정동 | 2건 | 5억 5,000만 |
4 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 삼산동 | 2건 | 3억 8,450만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 32층 | 3억5,800만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.8㎡ | 9층 | 3억5,800만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 10층 | 3억3,500만 | |
달천아이파크1차 | 102.0㎡ | 2층 | 3억3,400만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 2층 | 3억3,000만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 71.9㎡ | 5층 | 3억800만 | |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 84.9㎡ | 19층 | 3억500만 | |
효문코오롱하늘채 | 77.0㎡ | 9층 | 2억9,500만 | |
효문코오롱하늘채 | 77.0㎡ | 13층 | 2억8,400만 | |
호계1차한양수자인아파트 | 85.0㎡ | 3층 | 2억6,000만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 13층 | 2억3,600만 | |
세원WE2차아파트(114B-2L) | 65.0㎡ | 11층 | 2억3,000만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 65.0㎡ | 7층 | 1억9,500만 | |
새천곡한신휴플러스2단지 | 69.9㎡ | 2층 | 1억9,400만 | |
울산블루마시티푸르지오 | 60.0㎡ | 20층 | 1억7,050만 | |
쌍용아진그린4 | 84.9㎡ | 3층 | 1억6,600만 | |
현대파크맨션 | 71.1㎡ | 6층 | 1억2,000만 |
5 |
드림인시티에일린의뜰1차 |
매곡동 |
2건 |
| 3억 2,150만 |