이 날 울산에서 거래된 아파트 44건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 풍경채 | 범서읍 구영리 | 3건 | 3억 400만 |
2 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 2건 | 4억 7,250만 |
3 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 2건 | 3억 9,750만 |
4 | 울산역신도시동문디이스트 | 삼남읍 교동리 | 2건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
드림인시티에일린의뜰1차 | 101.4㎡ | 33층 | 4억2,500만 | |
울산강변효성해링턴플레이스(84블럭) | 84.8㎡ | 2층 | 4억2,000만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 27층 | 3억7,000만 | |
양정힐스테이트 | 114.8㎡ | 21층 | 3억 | |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 6층 | 2억8,300만 | |
효문코오롱하늘채 | 72.0㎡ | 7층 | 2억6,700만 | |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 15층 | 2억4,400만 | |
세원WE2차아파트(114B-2L) | 65.0㎡ | 14층 | 2억1,700만 | |
동아.청구아파트 | 60.0㎡ | 6층 | 1억1,300만 | |
삼우 | 59.8㎡ | 1층 | 4,500만 |
| 3억 6,825만 |
5 | 신정현대홈타운4 | 신정동 | 2건 | 2억 8,150만 |