이 날 울산에서 거래된 아파트 41건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 2건 | 4억 8,250만 |
2 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 산하동 | 2건 | 2억 5,250만 |
3 | 쌍용아진그린타운2 | 상안동 | 2건 | 2억 350만 |
4 | 우정코아루웰메이드 | 우정동 | 1건 | 4억 2,000만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.8㎡ | 14층 | 5억1,500만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.8㎡ | 2층 | 4억5,000만 | |
블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 8층 | 4억 | |
나린헤리티지3차 | 84.8㎡ | 8층 | 3억1,500만 | |
새천곡한신휴플러스1단지 | 85.0㎡ | 16층 | 3억1,000만 | |
쌍용아진그린타운2 | 189.9㎡ | 1층 | 2억7,700만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 59.8㎡ | 33층 | 2억5,500만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 59.8㎡ | 26층 | 2억5,000만 | |
염포성원상떼빌 | 84.7㎡ | 18층 | 2억3,600만 | |
성원 | 48.8㎡ | 5층 | 1억3,300만 | |
쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 10층 | 1억3,000만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 5층 | 8,500만 | |
현대1차 | 51.1㎡ | 5층 | 8,000만 | |
약수제일 | 84.7㎡ | 10층 | 8,000만 | |
우방 | 49.5㎡ | 10층 | 5,450만 | |
백산그린타워 | 59.9㎡ | 1층 | 5,000만 |
5 |
블루마시티KCC스위첸 |
산하동 |
1건 |
| 4억 |