이 날 울산에서 거래된 아파트 69건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 현대패밀리명덕 | 서부동 | 4건 | 1억 4,825만 |
2 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 4건 | 1억 4,325만 |
3 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 3건 | 3억 6,500만 |
4 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 4억 6,500만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 27층 | 4억7,200만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 33층 | 4억5,800만 | |
전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 16층 | 2억9,000만 | |
대왕암엘크루 | 59.8㎡ | 9층 | 2억8,500만 | |
전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 3층 | 2억6,100만 | |
현대패밀리명덕 | 59.8㎡ | 5층 | 1억5,900만 | |
현대패밀리서부 | 59.8㎡ | 5층 | 1억5,200만 | |
현대패밀리명덕 | 59.8㎡ | 4층 | 1억5,000만 | |
현대패밀리명덕 | 59.8㎡ | 9층 | 1억4,500만 | |
현대패밀리서부 | 59.8㎡ | 5층 | 1억4,400만 | |
현대패밀리서부 | 59.8㎡ | 5층 | 1억4,300만 | |
현대패밀리명덕 | 59.8㎡ | 5층 | 1억3,900만 | |
대송현대2 | 59.8㎡ | 2층 | 1억3,400만 | |
현대패밀리서부 | 59.8㎡ | 4층 | 1억3,400만 | |
대송현대2 | 53.8㎡ | 10층 | 1억2,300만 |
5 |
신정현대홈타운2 |
야음동 |
2건 |
| 3억 4,825만 |