이 날 울산에서 거래된 아파트 69건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 현대패밀리명덕 | 서부동 | 4건 | 1억 4,825만 |
2 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 4건 | 1억 4,325만 |
3 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 3건 | 3억 6,500만 |
4 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 4억 6,500만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 84.9㎡ | 9층 | 8억8,800만 | |
울산송정한양수자인 | 85.0㎡ | 20층 | 6억2,500만 | |
동부3 | 135.0㎡ | 20층 | 5억 | |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 3층 | 4억9,000만 | |
문수애시앙3단지 | 126.2㎡ | 4층 | 4억9,000만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 85.0㎡ | 14층 | 4억8,000만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 27층 | 4억7,200만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 33층 | 4억5,800만 | |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 84.9㎡ | 18층 | 4억800만 | |
신정현대홈타운1 | 81.9㎡ | 23층 | 4억 | |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 7층 | 3억9,400만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 11층 | 3억7,500만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 5층 | 3억7,000만 | |
서강파크(A~C동) | 84.2㎡ | 9층 | 3억7,000만 | |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 5층 | 3억6,200만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 2층 | 3억5,000만 | |
강변그린빌(6-1) | 59.1㎡ | 14층 | 3억3,000만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 18층 | 3억2,800만 | |
울산신천엠코타운 | 84.5㎡ | 15층 | 3억2,200만 | |
학성동파크디아채 | 75.5㎡ | 15층 | 3억1,700만 |
5 |
신정현대홈타운2 |
야음동 |
2건 |
| 3억 4,825만 |