이 날 울산에서 거래된 아파트 69건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 4건 | 1억 988만 |
2 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 중산동 | 2건 | 3억 7,440만 |
3 | 극동스타클래스 | 신천동 | 2건 | 2억 8,450만 |
4 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 2건 | 2억 7,100만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
무거위브자이 | 119.6㎡ | 10층 | 7억5,000만 | |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 21층 | 7억2,700만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 127.5㎡ | 9층 | 6억6,500만 | |
무거동한신휴플러스 | 85.0㎡ | 7층 | 6억6,000만 | |
울산송정한양수자인 | 85.0㎡ | 3층 | 5억8,800만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 12층 | 5억8,000만 | |
신성미소지움1단지 | 85.0㎡ | 16층 | 5억5,000만 | |
신울산경남아너스빌 | 118.3㎡ | 8층 | 4억5,000만 | |
구영2차푸르지오 | 70.7㎡ | 14층 | 4억900만 | |
울산덕하신일해피트리 | 75.0㎡ | 15층 | 3억8,500만 | |
U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 84.9㎡ | 5층 | 3억7,440만 | |
U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 84.9㎡ | 4층 | 3억7,440만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 7층 | 3억7,000만 | |
옥동현대아파트2단지 | 84.5㎡ | 6층 | 3억6,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 8층 | 3억6,300만 | |
삼산선경 | 85.0㎡ | 12층 | 3억5,500만 | |
서부성원상떼빌 | 85.0㎡ | 12층 | 3억4,500만 | |
서울산한신휴플러스 | 85.0㎡ | 20층 | 3억3,900만 | |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 9층 | 3억3,800만 | |
장검한라아트빌 | 84.9㎡ | 9층 | 3억3,500만 |
5 |
구영현대아이파크 |
범서읍 구영리 |
2건 |
| 1억 6,650만 |