이 날 울산에서 거래된 아파트 17건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 덕신동백 | 온산읍 덕신리 | 2건 | 8,025만 |
2 | 삼산동대성스카이렉스 | 삼산동 | 1건 | 5억 3,200만 |
3 | KTX울산역금아드림팰리스 | 삼남읍 신화리 | 1건 | 4억 7,000만 |
4 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
삼산동대성스카이렉스 | 125.0㎡ | 12층 | 5억3,200만 | |
KTX울산역금아드림팰리스 | 84.1㎡ | 38층 | 4억7,000만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 6층 | 3억6,300만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 12층 | 3억3,300만 | |
새천곡한신휴플러스1단지 | 85.0㎡ | 22층 | 3억1,800만 | |
호계2차한양수자인아파트 | 68.6㎡ | 20층 | 3억1,500만 | |
강산리더스3차 | 84.7㎡ | 1층 | 2억1,700만 | |
내일네스트 | 84.9㎡ | 6층 | 1억8,700만 | |
구영현대아이파크 | 81.4㎡ | 6층 | 1억8,000만 | |
쌍용아진그린3 | 60.0㎡ | 11층 | 1억6,700만 | |
신복현대 | 59.8㎡ | 2층 | 1억5,500만 | |
삼성아파트 | 59.9㎡ | 13층 | 1억5,000만 | |
대송현대2 | 59.8㎡ | 4층 | 1억3,650만 | |
언양동부주공 | 49.9㎡ | 15층 | 1억2,000만 | |
덕신동백 | 49.9㎡ | 5층 | 8,350만 | |
덕신동백 | 49.9㎡ | 6층 | 7,700만 | |
한솔그린빌 | 49.9㎡ | 16층 | 7,200만 |
매곡동
1건 |
| 3억 6,300만 |
5 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 1건 | 3억 3,300만 |