이 날 울산에서 거래된 아파트 20건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | e편한세상강변 | 반구동 | 2건 | 4억 3,650만 |
2 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 2건 | 8,800만 |
3 | 대공원코오롱파크폴리스 | 신정동 | 1건 | 13억 |
4 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 1건 | 5억 4,000만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원코오롱파크폴리스 | 161.5㎡ | 25층 | 13억 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 104.8㎡ | 28층 | 5억4,000만 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 4층 | 5억2,500만 | |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 19층 | 5억 | |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 7층 | 4억6,300만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 85.0㎡ | 15층 | 4억1,000만 | |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 9층 | 4억1,000만 | |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 6층 | 3억8,000만 | |
태화강서희스타힐스 | 73.8㎡ | 11층 | 3억6,500만 | |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 59.9㎡ | 13층 | 3억1,500만 | |
신울산경남아너스빌 | 84.8㎡ | 14층 | 3억1,000만 | |
원동현대 | 84.8㎡ | 3층 | 1억6,500만 | |
다운 | 49.6㎡ | 12층 | 1억2,700만 | |
미도파 | 59.8㎡ | 7층 | 9,850만 | |
현대패밀리서부 | 49.8㎡ | 9층 | 9,100만 | |
현대패밀리서부 | 49.8㎡ | 7층 | 8,500만 | |
약수제일 | 80.8㎡ | 11층 | 8,500만 | |
소담팰리스 | 18.6㎡ | 5층 | 6,800만 | |
우방 | 49.5㎡ | 4층 | 5,500만 | |
백산그린타워 | 59.9㎡ | 4층 | 5,000만 |
울산번영로두산위브 |
야음동 |
1건 |
| 5억 2,500만 |