이 날 울산에서 거래된 아파트 27건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.9㎡ | 103동 | 북구 | 화봉동 | 7층 | 4억8,500만 |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.2㎡ | 105 | 북구 | 화봉동 | 2층 | 4억5,000만 |
달천아이파크1차 | 102.0㎡ | 105 | 북구 | 달천동 | 4층 | 3억9,000만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 84.9㎡ | 109 | 북구 | 산하동 | 10층 | 3억1,500만 |
효문코오롱하늘채 | 77.0㎡ | 107동 | 북구 | 효문동 | 9층 | 3억 |
오토밸리한양립스포레스트 | 59.9㎡ | 104동 | 북구 | 중산동 | 12층 | 2억5,400만 |
오토밸리한양립스포레스트 | 59.8㎡ | 103동 | 북구 | 중산동 | 14층 | 2억4,280만 |
쌍용아진그린타운2 | 73.6㎡ | 209 | 북구 | 상안동 | 3층 | 1억5,800만 |
성원 | 48.8㎡ | 2 | 북구 | 연암동 | 9층 | 1억5,000만 |
쌍용아진그린4 | 60.0㎡ | 412 | 북구 | 천곡동 | 9층 | 1억4,000만 |
대암파크랜드 | 59.9㎡ | 101 | 북구 | 중산동 | 10층 | 5,800만 |
울산유곡푸르지오
유곡동
평균 거래가
6억 3,000만