이 날 울산에서 거래된 아파트 21건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
지웰푸르지오 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 화봉동 | 16층 | 5억5,500만 |
울산송정호반베르디움 | 85.0㎡ | 105동 | 북구 | 송정동 | 7층 | 5억2,500만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.8㎡ | 211동 | 북구 | 매곡동 | 2층 | 3억8,700만 |
신천효성해링턴플레이스 | 84.1㎡ | 102동 | 북구 | 신천동 | 7층 | 3억6,400만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 110동 | 북구 | 매곡동 | 9층 | 3억3,800만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 108동 | 북구 | 매곡동 | 13층 | 3억3,300만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 108동 | 북구 | 산하동 | 32층 | 3억800만 |
새한프리빌아파트 | 84.5㎡ |
| 북구 | 명촌동 | 6층 | 3억500만 |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 102 | 북구 | 신천동 | 10층 | 2억5,800만 |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 109동 | 북구 | 신천동 | 3층 | 2억5,100만 |
양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 112 | 북구 | 양정동 | 3층 | 2억1,900만 |
1건
신정동
평균 거래가
5억 2,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 2건 | 3억 3,550만 |
2 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 2건 | 3억 750만 |
3 | 지웰푸르지오 | 화봉동 | 1건 | 5억 5,500만 |
4 | 울산송정호반베르디움 | 송정동 | 1건 | 5억 2,500만 |
5 | 두산위브더제니스 | 신정동 | 1건 | 5억 2,000만 |