이 날 울산에서 거래된 아파트 42건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 107동 | 북구 | 송정동 | 12층 | 5억7,000만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 매곡동 | 22층 | 4억5,000만 |
달천아이파크2차(2단지) | 85.0㎡ | 202 | 북구 | 달천동 | 7층 | 3억800만 |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 103동 | 북구 | 신천동 | 13층 | 2억6,500만 |
쌍용아진그린타운2 | 73.6㎡ | 209 | 북구 | 상안동 | 4층 | 1억9,300만 |
대우 | 59.0㎡ |
| 북구 | 화봉동 | 2층 | 1억7,600만 |
쌍용아진그린3 | 73.6㎡ | 304 | 북구 | 천곡동 | 12층 | 1억7,300만 |
프리드 | 49.6㎡ | 103 | 북구 | 상안동 | 9층 | 1억3,800만 |
귀영하이야트 | 59.9㎡ | 1 | 북구 | 신천동 | 8층 | 1억1,300만 |
현대글로리아 | 84.9㎡ | 101 | 북구 | 중산동 | 11층 | 1억800만 |
1건
야음동
평균 거래가
5억 3,500만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 신정롯데킹덤 | 신정동 | 1건 | 13억 5,000만 |
2 | 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 1건 | 6억 8,000만 |
3 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 1건 | 6억 500만 |
4 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 1건 | 5억 7,000만 |
5 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 1건 | 5억 3,500만 |