이 날 울산에서 거래된 아파트 54건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 3건 | 3억 7,300만 |
2 | 새천곡한신휴플러스2단지 | 천곡동 | 2건 | 3억 2,550만 |
3 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 2건 | 8,050만 |
4 | 우방 | 천곡동 | 2건 | 6,150만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
무거위브자이 | 157.1㎡ | 4층 | 8억 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 3층 | 6억7,900만 | |
문수산동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 27층 | 5억9,500만 | |
울산신정푸르지오 | 71.1㎡ | 6층 | 4억9,100만 | |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | 1층 | 4억8,800만 | |
문수산 더샵 | 84.8㎡ | 6층 | 4억8,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 15층 | 4억7,500만 | |
신정현대홈타운2 | 114.6㎡ | 25층 | 4억7,500만 | |
복산아이파크 | 84.7㎡ | 3층 | 4억6,500만 | |
에일린의뜰 | 85.0㎡ | 5층 | 4억5,900만 | |
힐스테이트수암(2단지) | 59.9㎡ | 3층 | 4억5,500만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.1㎡ | 3층 | 4억5,000만 | |
번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 71.3㎡ | 10층 | 4억5,000만 | |
웰츠타워 | 136.5㎡ | 17층 | 4억4,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 28층 | 4억3,000만 | |
대공원호반베르디움2차 | 85.0㎡ | 3층 | 4억1,500만 | |
e편한세상전하2단지 | 85.0㎡ | 17층 | 3억8,800만 | |
새천곡한신휴플러스2단지 | 109.3㎡ | 19층 | 3억8,800만 | |
우정코아루웰메이드 | 85.0㎡ | 16층 | 3억8,500만 | |
구영2차푸르지오 | 71.9㎡ | 8층 | 3억7,450만 |
무거위브자이
무거동 |
1건 |
| 8억 |