이 날 울산에서 거래된 아파트 44건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 신성미소지움1단지 | 신정동 | 3건 | 6억 7,600만 |
2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 3건 | 3억 3,167만 |
3 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 2건 | 3억 4,250만 |
4 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 2건 | 3억 1,400만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 84.9㎡ | 11층 | 7억7,200만 | |
신성미소지움1단지 | 135.6㎡ | 6층 | 7억3,000만 | |
대명루첸 | 83.2㎡ | 12층 | 7억2,200만 | |
신성미소지움1단지 | 135.6㎡ | 7층 | 7억2,000만 | |
번영로하늘채센트럴파크 | 74.7㎡ | 9층 | 6억 | |
에일린의뜰 | 156.9㎡ | 2층 | 6억 | |
에일린의뜰3차 | 99.8㎡ | 19층 | 5억8,000만 | |
신성미소지움1단지 | 84.9㎡ | 21층 | 5억7,800만 | |
울산송정반도유보라아이비파크 | 84.9㎡ | 4층 | 5억5,300만 | |
울산약사더샵 | 69.9㎡ | 7층 | 5억5,000만 | |
옥동서광 | 85.0㎡ | 1층 | 5억3,600만 | |
남외푸르지오2차 | 101.9㎡ | 2층 | 5억1,900만 | |
울산송정한라비발디캠퍼스 | 85.0㎡ | 19층 | 5억1,000만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.1㎡ | 15층 | 4억8,000만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.8㎡ | 28층 | 4억2,300만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 17층 | 4억 | |
평창2차현대 | 84.9㎡ | 8층 | 3억8,500만 | |
우정코아루웰메이드 | 85.0㎡ | 9층 | 3억8,000만 | |
정일 | 58.9㎡ | 4층 | 3억5,700만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 15층 | 3억4,500만 |
5 |
협성노블리스 |
신천동 |
2건 |
| 1억 9,575만 |