이 날 울산에서 거래된 아파트 28건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산송정한양수자인 | 송정동 | 2건 | 5억 3,400만 |
2 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 2건 | 4억 3,150만 |
3 | 삼성래미안2차3단지 | 약사동 | 1건 | 6억 6,000만 |
4 | 태화강유보라팰라티움 | 우정동 | 1건 | 6억 2,000만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
삼성래미안2차3단지 | 112.6㎡ | 10층 | 6억6,000만 | |
태화강유보라팰라티움 | 84.9㎡ | 14층 | 6억2,000만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 17층 | 5억6,500만 | |
울산송정한양수자인 | 85.0㎡ | 9층 | 5억4,000만 | |
울산송정한양수자인 | 85.0㎡ | 7층 | 5억2,800만 | |
번영로하늘채센트럴파크 | 59.9㎡ | 17층 | 5억1,500만 | |
울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | 20층 | 5억1,000만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 31층 | 4억3,800만 | |
올림푸스골든(1680) | 84.9㎡ | 9층 | 4억2,500만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 22층 | 4억2,500만 | |
일동미라주 | 84.8㎡ | 5층 | 3억9,700만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 17층 | 3억4,000만 | |
효문코오롱하늘채 | 77.0㎡ | 12층 | 3억1,000만 | |
송해 | 72.7㎡ | 2층 | 2억6,700만 | |
벽산강변타운 | 75.0㎡ | 10층 | 2억6,000만 | |
진영동부 | 84.8㎡ | 21층 | 2억3,700만 | |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 23층 | 2억3,500만 | |
평창리비에르1차 | 71.7㎡ | 3층 | 2억3,000만 | |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 12층 | 2억2,800만 | |
디아채 | 85.0㎡ | 4층 | 1억9,800만 |
5 |
울산호수공원대명루첸아파트 |
야음동 |
1건 |
| 5억 6,500만 |