이 날 울산에서 거래된 아파트 50건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
2건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
강변센트럴하이츠 | 140.0㎡ |
| 남구 | 신정동 | 19층 | 7억6,000만 |
남외푸르지오2차 | 101.9㎡ | 207 | 중구 | 남외동 | 13층 | 5억8,300만 |
울산약사더샵 | 69.9㎡ | 206동 | 중구 | 약사동 | 3층 | 5억4,300만 |
남외푸르지오1차 | 107.7㎡ | 111 | 중구 | 남외동 | 18층 | 5억3,800만 |
남외푸르지오2차 | 85.0㎡ | 205 | 중구 | 남외동 | 7층 | 5억700만 |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 205 | 남구 | 야음동 | 12층 | 5억700만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 매곡동 | 8층 | 4억5,900만 |
남외푸르지오1차 | 101.6㎡ | 101 | 중구 | 남외동 | 6층 | 4억5,500만 |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 206 | 남구 | 야음동 | 12층 | 4억5,100만 |
달동월드메르디앙 | 85.0㎡ | 102 | 남구 | 달동 | 9층 | 4억4,750만 |
문수애시앙1단지 | 84.8㎡ | 104 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 6층 | 4억3,000만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 101동 | 북구 | 매곡동 | 18층 | 4억2,600만 |
동문굿모닝힐 | 81.6㎡ | 101 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 3층 | 3억8,600만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 101동 | 동구 | 화정동 | 24층 | 3억6,500만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 106동 | 북구 | 산하동 | 15층 | 3억6,000만 |
한라파크 | 84.2㎡ | 1 | 남구 | 신정동 | 3층 | 3억5,000만 |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 202 | 남구 | 야음동 | 21층 | 3억5,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 109 | 북구 | 매곡동 | 25층 | 3억2,800만 |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 104 | 남구 | 삼산동 | 3층 | 3억2,800만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 207 | 북구 | 매곡동 | 25층 | 3억2,300만 |
화정동
평균 거래가
3억 3,500만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 남외푸르지오2차 | 남외동 | 2건 | 5억 4,500만 |
2 | 남외푸르지오1차 | 남외동 | 2건 | 4억 9,650만 |
3 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 2건 | 4억 7,900만 |
4 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 2건 | 4억 4,250만 |
5 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 3억 3,500만 |