이 날 울산에서 거래된 아파트 34건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대명루첸 | 83.3㎡ | 102 | 남구 | 신정동 | 29층 | 6억9,800만 |
힐스테이트수암(2단지) | 84.8㎡ |
| 남구 | 야음동 | 8층 | 6억300만 |
힐스테이트수암(2단지) | 84.8㎡ | 201 | 남구 | 야음동 | 8층 | 6억 |
번영로하늘채센트럴파크 | 59.9㎡ | 108동 | 남구 | 야음동 | 2층 | 5억 |
번영로하늘채센트럴파크 | 59.9㎡ | 107동 | 남구 | 야음동 | 4층 | 5억 |
문수산 더샵 | 84.8㎡ | 108 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 23층 | 4억9,500만 |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 211동 | 중구 | 서동 | 4층 | 4억5,300만 |
에일린의뜰2차아파트 | 85.0㎡ | 107 | 중구 | 장현동 | 9층 | 4억4,800만 |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 201 | 남구 | 야음동 | 1층 | 4억4,500만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 109동 | 동구 | 화정동 | 13층 | 4억3,000만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 210동 | 북구 | 매곡동 | 22층 | 4억2,700만 |
대공원호반베르디움2차 | 85.0㎡ | 206동 | 남구 | 두왕동 | 6층 | 4억2,000만 |
남외푸르지오1차 | 84.8㎡ | 106 | 중구 | 남외동 | 5층 | 4억2,000만 |
골드클래스 | 85.0㎡ | 103 | 중구 | 장현동 | 10층 | 3억9,000만 |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 104 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 8층 | 3억9,000만 |
울산전하푸르지오1단지 | 84.8㎡ | 111 | 동구 | 전하동 | 15층 | 3억6,000만 |
어울림 | 74.3㎡ | 101 | 남구 | 달동 | 24층 | 3억3,900만 |
삼산리버뷰웰가 | 55.5㎡ | 102동 | 남구 | 삼산동 | 15층 | 3억2,700만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 207 | 북구 | 매곡동 | 17층 | 3억2,100만 |
울산덕하신일해피트리 | 75.0㎡ | 110동 | 울주군 | 청량읍 상남리 | 13층 | 3억1,200만 |
서동
평균 거래가
4억 5,300만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트수암(2단지) | 야음동 | 2건 | 6억 150만 |
2 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 2건 | 5억 |
3 | 대명루첸 | 신정동 | 1건 | 6억 9,800만 |
4 | 문수산 더샵 | 범서읍 굴화리 | 1건 | 4억 9,500만 |
5 | 우정혁신도시KCC스위첸 | 서동 | 1건 | 4억 5,300만 |